DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
Wilayah Administratif
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH PENDUDUK | ||
| L | P | JUMLAH | ||
| 1 | DUSUN 1 | 306 | 304 | 610 |
| 2 | DUSUN 2 | 334 | 318 | 652 |
| 3 | DUSUN 3 | 339 | 321 | 660 |
| 4 | DUSUN 4 | 259 | 245 | 504 |
| 5 | DUSUN 5 | 265 | 279 | 544 |
| JUMLAH | 1503 | 1457 | 2970 | |
Kelompok Umur
| No | Klp umur (Tahun) | Tahun 2023 | ||
| Laki Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | 0-5 | |||
| 2 | 6-15 | |||
| 3 | 15-18 | |||
| 4 | 18-60 | |||
| 5 | 60 Keatas | |||
| Jumlah | ||||
Pendidikan Dalam KK
| TINGKAT PENDIDIKAN | ||||
| TK/ PAUD | SD/ MI | SMP/ MTS | SLTA/ SMK | SARJANA |
| 11 | 53 | 33 | 25 | 26 |
| 8 | 181 | 80 | 53 | 26 |
| 36 | 109 | 80 | 55 | 12 |
| 9 | 58 | 24 | 25 | 15 |
| 15 | 50 | 24 | 16 | 14 |
| 79 | 451 | 241 | 174 | 93 |
Agama
| AGAMA | ||||
| ISLAM | KRISTEN | KATOLIK | HINDU | BUDHA |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2967 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pekerjaan
| MATA PENCARIAN | ||||
| ASN | TNI/ POLRI | TANI | WIRASWASTA | LAIN LAIN |
| 15 | 3 | 523 | 23 | 0 |
| 7 | 0 | 394 | 6 | 4 |
| 4 | 0 | 269 | 8 | 6 |
| 1 | 0 | 380 | 40 | 21 |
| 13 | 1 | 314 | 19 | 5 |
| 40 | 4 | 1880 | 96 | 36 |
Jenis Kelamin
Laki -laki | perempuan | Total Jiwa |
1505 | 1457 | 2.970 |
Data Kelas Sosial
Kepersertaan BPJS
Rentang Umur
Status Perkawinan
Golongan Darah
Pendidikan yang Sedang Ditempuh
Data Ternak
Kepemilikan E-KTP
Suku / Etnis